Da ich in letzter Zeit öfter mal gefragt wurde, ob ich mal ein paar Vergleichsfotos vom HTCEvo 3D und dem HTC Sensation machen könnte hier ein paar davon. Dazu noch ein paar Daten, obwohl sich die beiden doch ziemlich ähnlich sind. Natürlich bis auf die 3D Funktion. Zu beiden findet ihr auch bei uns die passenden Erfahrungsberichte.
HTC Sensation Erfahrungsbericht
Kurz die wichigsten technischen Details im Vergleich:
HTC Evo 3D | HTC Sensation | |
Display | 4.3″ qHD mit 540 x 960 Pixel | 4.3″ qHD mit 540 x 960 Pixel |
Prozessor | 1,2 GHz Dual-Core | 1,2 GHz Dual-Core |
Android | 2.3.4 Gingerbread | 2.3.4 Gingerbread |
RAM | 1 GB | 768 MB |
Speicher intern | 1 GB | 1 GB |
microSD | ja | ja |
Kamera | 2 x 5 Megapixel | 8 Megapixel |
Abmessungen | 126 x 65 x 12,05 mm | 126,1 x 65,4 x 11,3 mm |
Gewicht | 170 g | 148 g |
Akku | 1730 mAh | 1520 mAh |
Letzte Artikel von Peter W. (Alle anzeigen)