Es sind die aktuellen Statistiken der Android Versionen angekommen und die zeigen, das Froyo nach wie vor mit über 55% ganz vorne liegt. Gingerbread ist schon auf fast 1/4 aller Androiden installiert. Honeycomb spielt mit knapp über 1% noch keine Rolle, wobei sich diese aktuell in 3 verschiedene Versionen splittet.
Version | Anteil |
---|---|
Android 1.5 | 1.3 % |
Android 1.6 | 2.0 % |
Android 2.1 | 15.2 % |
Android 2.2 | 55.9 % |
Android 2.3 & 2.3.2 | 0.6 % |
Android 2.3.3 & 2.3.4 | 23.7 % |
Android 3.0 | 0.4 % |
Android 3.1 | 0.7 % |
Android 3.2 | 0.2 % |
Letzte Artikel von Peter W. (Alle anzeigen)